煤磨專用氣箱脈沖袋式除塵器
1、煤磨專用氣箱脈沖袋式除塵器收塵效率高, 采用分室離線清灰方式,防止清灰后粉塵的“再吸附”現(xiàn)象,保證了清灰強度及效果,收塵效率≥99.5%。
2、煤磨專用氣箱脈沖袋式除塵器安全可靠 防積灰設(shè)計,設(shè)有泄壓閥,采用防靜電濾料,設(shè)備可靠接地。
3、自控程度高 整機采用PLC自動控制,而且參婁可根據(jù)工藝變化設(shè)定調(diào)整。
4、煤磨專用氣箱脈沖袋式除塵器維護費用低 由于結(jié)構(gòu)設(shè)計可靠和高品質(zhì)的關(guān)鍵件的選用,提高了設(shè)備的可靠性,保證了除塵器的長期穩(wěn)定運行。
5、濾袋平均壽命長 脈沖清灰方式以及高品質(zhì)的濾袋及附件,使濾袋的平均壽命得到大幅度提高。
6、LQMM型煤磨專用氣箱脈沖袋式除塵器整機可分室換袋維修,隨主機運轉(zhuǎn)率達100%。
技術(shù)參數(shù)/型號 | LQMM32-3 | LQMM32-4 | LQMM32-5 | LQMM32-6 | |
處理風量(m3/h) | 3072~3720 | 4464~5580 | 5992~7440 | 7440~9300 | |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | |
收塵室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
每室袋數(shù)(條) | 32 | ||||
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
規(guī)格(英寸) | 2 | ||||
濾袋規(guī)格 (直徑mm×長度mm) | φ130×2450 | ||||
濾袋材質(zhì) | 防水、防油、防靜電滌綸針刺氈 | ||||
過濾風速(m/min) | 0.8~1.0 | ||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||
除塵器阻力(Pa) | 800~1200 | ||||
入口氣體含塵濃度(g/m3) | <1000 | ||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
壓縮空氣耗量(Nm3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
卸料器 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
螺旋輸送機 | 無 | ||||
保溫面積(m2) | 28.3 | 35.8 | 45.1 | 56.8 |
